根据《中华人民共和国土地管理法》《贵州省土地管理条例》及《省自然资源厅关于印发〈调整贵州省征地区片综合地价和制定地上附着物、青苗最低补偿标准工作方案〉的通知》(黔自然资函〔2023〕175号)等有关要求,经县委县政府同意,现将《罗甸县地上附着物和青苗补偿补偿标准》印发给你们,请认真遵照执行。有关事项通知如下:
一、各乡(镇、街道)要按照属地原则,针对标准实施后可能发生的问题,研究制定工作预案,建立纠纷处理和协调机制,做好新老标准衔接和宣传解释工作,对新标准执行中出现的问题及时处理,防止引发社会矛盾。
二、县自然资源、农业农村、林业等部门要加强对新标准实施工作的指导,加大政策解读和宣传。对实施过程中出现的重大情况和问题,各乡(镇、街道)和部门要及时向县人民政府报告。
附件:罗甸县地上附着物和青苗补偿标准
罗甸县人民政府
2024年11月5日
附件
罗甸县地上附着物和青苗补偿标准
一、青苗补偿标准
单位:元/亩
区域编号 | 区域范围 | 征地补偿标准 | 青苗补偿标准 | 备注 |
522728001 | 龙坪镇、斛兴街道 | 46300 | 1853 | 补偿标准按照征地补偿标准4%计算 |
522728002 | 边阳镇、沫阳镇 | 44060 | 1763 | |
522728003 | 逢亭镇、罗悃镇、茂井镇、木引镇、红水河镇、凤亭乡 | 41820 | 1673 |
二、地上附着物补偿指导标准
集体土地上房屋拆迁安置补偿指导标准(表1)
序号 | 补偿类别 | 补偿指导标准(元/㎡) | |
划地安置补偿 | 货币补偿 | ||
1 | 框架结构 | 1260 | 1500 |
2 | 砖混结构 | 1150 | 1400 |
3 | 砖木结构 | 800 | 1030 |
4 | 石砌结构现浇板屋面 | 830 | 1060 |
5 | 石砌结构青瓦屋面 | 730 | 950 |
6 | 木瓦结构 | 530 | 735 |
7 | 土木结构 | 455 | 660 |
8 | 干打垒房 | 315 | 510 |
9 | 简易结构 | 264 | 305 |
说明:
1.本标准不含内外装饰、装修及附属设施。
2.营业房(1)营业房的认定:需系临街第一个自然开间并具备《规划许可证》《土地使用证》《营业执照》《税务登记证》或《房屋产权证》等合法证件和手续为依据综合认定。(2)对营业房,按上述相应房屋类别补偿指导标准进行征收补偿,对其经营停产、停业补偿,按经营场所面积15元/㎡/月计算,共计6个月。
3.生产、办公、库房等非住宅房屋参照房屋补偿指导标准执行。
4.根据区域、房屋新旧程度。建筑质量和建造年代,在补偿指导标准单价范围内确定具体的补偿单价,并且不能超出补偿指导标准的单价范围。
集体土地上未建房屋地基补偿指导标准(表2)
补偿类别 | 补偿标准(元/平方米) | |
未建房屋地基 | 只平整未挖基脚 | 55 |
老屋基(有基石)或已挖好基脚未下基石的新屋基 | 110 | |
已下好基石的新屋基 | 220 | |
集体土地上房屋附属设施补偿指导标准(表3)
类别 | 单位 | 补偿指导标准 | 备注 |
座机电话(不含分机) | 元/部 | 152 | / |
宽带移户费 | 元/户 | 152 | / |
有线电视 | 元/户 | 355 | / |
空调 | 元/台 | 365 | 移机、安装 |
照明设施 | 元/户 | 610 | / |
自来水设施 | 元/户 | 710 | / |
灶孔 | 元/眼 | 510 | 含温水缸 |
抽油烟机 | 元/套 | 152 | / |
太阳能 | 元/套 | 1320 | 含管件 |
电热水器 | 元/套 | 760 | 含管件等 |
打米机、粉碎机 | 元/台 | 264 | 移机、安装 |
灶台(精装修) | 元/㎡ | 610 | 砖砌、贴瓷砖等 |
简易灶台 | 元/㎡ | 243 | / |
固定式石磨、石对窝 | 元/付 | 203 | / |
集体土地上房屋装饰装修补偿指导标准(表4)
项目 | 类别 | 单位 | 补偿指导标准 | 备注 |
外墙装饰 | 瓷砖 | 元/m2 | 81 | 1、装修5年以内(含5年)按标准的100%计算。 2、装修5年以上按标准的70%计算。 |
漆 | 元/m2 | 51 | ||
琉璃瓦 | 元/m2 | 61 | ||
室内装修 | 瓷粉 | 元/m2 | 10 | |
瓷粉+乳胶漆 | 元/m2 | 20 | ||
墙纸 | 元/m2 | 10 | ||
木墙裙(高度1m左右) | 元/m2 | 71 | ||
瓷砖墙裙(高度1m左右) | 元/m2 | 56 | ||
电视墙 | 元/m2 | 101 | ||
吊顶(木架结构) | 元/m | 71 | ||
石膏线条 | 元/m | 5 | ||
石膏板吊顶 | 元/m2 | 41 | ||
铝塑板吊顶 | 元/m2 | 67 | ||
塑料扣板 | 元/m2 | 41 | ||
地板 | 60cmX60cm地板砖 | 元/m2 | 81 | |
60cmX60cm以下地板砖 | 元/m2 | 61 | ||
80cmX80cm地板砖 | 元/m2 | 106 | ||
耐磨地板砖、水磨石 | 元/m2 | 56 | ||
耐磨抛光地板砖 | 元/m2 | 91 | ||
大理石、花岗石 | 元/m2 | 203 | ||
竹、实木地板 | 元/m2 | 152 | ||
拼花木地板 | 元/m2 | 182 | ||
强化、复合木地板 | 元/m2 | 91 | ||
窗 | 窗套 | 元/m | 20 | |
铝合金窗 | 元/m2 | 162 | ||
钢条防盗窗 | 元/m2 | 41 | ||
塑料雨篷 | 元/m2 | 122 | ||
铝皮雨篷 | 元/m | 122 | ||
玻璃钢雨篷 | 元/m | 101 | ||
不锈钢防盗窗 | 元/m2 | 96 | ||
木窗 | 元/m2 | 182 | ||
纱窗 | 元/扇 | 71 | ||
门 | 门套 | 元/套 | 203 | |
防撬防盗门 | 元/套 | 1220 | ||
普通木门 | 元/套 | 365 | ||
实木大门、包门、成品门(含门套) | 元/套 | 810 | ||
铝合金门 | 元/套 | 355 | 1、装修5年以内(含5年)按标准的100%计算。 2、装修5年以上按标准的70%计算。 | |
防撬(防盗)子母门 | 元/套 | 2030 | ||
木质滑轨门 | 元/m2 | 243 | ||
木质纱门 | 元/个 | 182 | ||
铝合金卷帘门、铁门 | 元/m2 | 152 | ||
玻璃推拉、滑轨门 | 元/m2 | 365 | ||
室内护栏 | 木质 | 元/m | 41 | |
钢条 | 元/m | 30 | ||
不锈钢 | 元/m | 81 | ||
铁花 | 元/m | 152 | ||
罗马柱 | 元/m | 101 | ||
砖砌 | 元/m | 56 | ||
钢构楼梯(含扶手) | 元/m | 510 | ||
雕花玻璃 | 厚度8mm以下(含8mm) | 元/m2 | 162 | |
厚度8mm以上 | 元/m2 | 213 | ||
固定柜 | 壁柜 | 元/m | 610 | |
吊柜(高700mm以内) | 元/m | 203 | ||
固定鞋柜 | 元/个 | 610 | ||
装饰柜 | 元/m | 305 | ||
卫生、洁具、灯具 | 台式面盆 | 元/套 | 355 | |
浴缸 | 元/套 | 560 | ||
蹲式大便器 | 元/个 | 71 | ||
坐式大便器 | 元/个 | 264 | ||
单缸不锈钢面盆 | 元/套 | 152 | ||
双缸不锈钢面盆 | 元/套 | 203 | ||
加压水箱 | 元/个 | 122 | ||
日光灯 | 元/盏 | 20 | ||
吸顶灯(大) | 元/盏 | 405 | ||
吸顶灯(小) | 元/盏 | 203 | ||
插座、开关、灯座(固定) | 元/个 | 6 | ||
全封闭室内暗线、暗管 | 元/m | 20 | ||
明线 | 元/m | 5 | ||
明线线盒 | 元/m | 6 | ||
屋顶钢架雨棚 | 元/m | 167 | ||
集体土地上构筑物补偿指导标准(表5)
类别 | 名称 | 单位 | 补偿指导标准 |
围墙 | 实心砖围墙 | 元/m3 | 243 |
空心砖石围墙 | 元/m3 | 213 | |
浆砌石围墙(石砌) | 元/m3 | 213 | |
片石干砌、土质围墙 | 元/m3 | 132 | |
简易围墙 | 元/m3 | 61 | |
堡坎 | 浆砌石堡坎 | 元/m3 | 213 |
干砌石堡坎 | 元/m3 | 142 | |
晒坝 | 混凝土晒坝 | 元/m2 | 81 |
青石晒坝 | 元/m2 | 86 | |
简易水泥地坪 | 元/m2 | 35 | |
土质晒坝 | 元/m2 | 12 | |
木质晒坝(台) | 元/m2 | 20 | |
道路(需恢复的不予补偿) | 料石道路 | 元/m2 | 81 |
混凝土道路 | 元/m2 | 91 | |
沥青道路 | 元/m2 | 66 | |
铺砖、铺石道路 | 元/m2 | 25 | |
土质道路 | 元/m2 | 11 | |
农灌沟渠 | 水泥、石灰浆砌砖、石农灌沟渠 | 元/m3 | 219 |
片石干砌 | 元/m3 | 122 | |
土质沟沟渠 | 元/m3 | 17 | |
水池、水窑、粪池 | 混凝土 | 元/m3 | 223 |
砖石浆砌 | 元/m3 | 203 | |
土质 | 元/m3 | 56 | |
沼气池 | 沼气池(按容积计算) | 元/m3 | 425 |
坟墓 | 有碑料石坟(印合碑) | 元/座 | 12170 |
有碑料石坟(石砌有碑) | 元/座 | 8110 | |
有碑毛石坟(普通有碑) | 元/座 | 5070 | |
其他坟 | 元/座 | 3550 | |
畜圈、厕所、杂房等 | 砖混架构 | 元/m2 | 510 |
砖木结构 | 元/m2 | 365 | |
木结构 | 元/m2 | 203 | |
土木结构 | 元/m2 | 162 | |
简易结构 | 元/m2 | 122 | |
烤烟烘房 | 元/m2 | 365 | |
活动板房 | 元/m2 | 385 | |
钢架砖结构 | 元/m2 | 385 | |
钢架木结构 | 元/m2 | 253 | |
塑料水管 | 4分管 | 元/m | 5 |
6分管 | 元/m | 6 | |
8分管 | 元/m | 7 | |
1寸管 | 元/m | 8 | |
75mm | 元/m | 13 | |
110mm | 元/m | 15 | |
60cm及以上涵管 | 元/m | 162 | |
烤烟房(高5米以上) | 砖、水泥砂浆砌筑、瓦屋面 | 元/座 | 6080 |
泥筑 | 元/座 | 4055 | |
糖坊 | / | 元/座 | 610 |
砖瓦窑 | 窑体完好 | 元/m³ | 223 |
窑顶坍塌或窑口窑体破损 | 元m³ | 61 | |
酒坊、纸坊 | 停产损失费、搬迁费、基础设施费 | 元/个 | 1220 |
地窖 | / | 元/m³ | 35 |
钢筋混凝土桥板 | 厚度30cm及以上 | 元/m | 264 |
厚度30cm以下 | 元/m | 122 | |
鱼塘 | / | 元/m³ | 110 |
蜂巢 | / | 元/箱 | 100 |
广告牌 | / | 元/块 | 6800 |
注:1.高不足5米烤烟房等未列入情况据情协商处理。
2.砖瓦窑回填容积达50%及以上的不作补偿。
3.钢架砖结构:用砖封闭三面以上区域。
4.钢架木结构:用木板等其他材料封闭三面以上区域。
经济林补偿指导标准(表6)
补偿类别 | 计量单位 | 补偿指导标准 | 密度控制 | 备注 | ||
茶叶 | 黄花茶(黄魁、黄金芽等) | 苗期 | 元/亩 | 6080 | 单行种植标准1350株/亩,双行种植标准4450株/亩 | 种植期≤1年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按4.5元/株(单行种植)1.35元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 |
产前期 | 元/亩 | 8110 | 1年<种植期≤3年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按6元/株(单行种植)1.8元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 12170 | 3年<种植期≤6年;种植期>40年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按9元/株(单行种植)2.7元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 27370 | 6年<种植期≤40年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按20元/株(单行种植)6元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
白化茶(安吉白茶、白叶一号等) | 苗期 | 元/亩 | 5070 | 单行种植标准1350株/亩,双行种植标准4450株/亩 | 种植期≤1年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按3.5元/株(单行种植)1元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 6690 | 1年<种植期≤3年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按4.5元/株(单行种植)1.5元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 10040 | 3年<种植期≤6年;种植期>40年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按7元/株(单行种植)2元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 25350 | 6年<种植期≤40年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按18.5元/株(单行种植)5.5元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
常规茶(都匀毛尖、贵定鸟王种、福鼎大白等) | 苗期 | 元/亩 | 2230 | 单行种植标准1350株/亩,双行种植标准4450株/亩 | 种植期≤1年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按1.5元/株(单行种植)0.5元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 4460 | 1年<种植期≤3年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按3元/株(单行种植)1元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6690 | 3年<种植期≤6年;种植期>40年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按5元/株(单行种植)1.5元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 16730 | 6年<种植期≤40年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按12元/株(单行种植)3.5元/株(双行种植)进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
金花茶(贵州金花茶) | 苗期 | 元/亩 | 按市场价进行补偿 | 种植标准111株/亩 | 种植期≤3年。按市场价进行补偿 | |
生长期 | 元/亩 | 3年<种植期≤6年。按市场价进行补偿 | ||||
初产期 | 元/亩 | 6年<种植期≤8年。按市场价进行补偿 | ||||
盛产期 | 元/亩 | 80000 | 种植期>8年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按720元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
麻竹、楠竹、金竹、撑绿竹 | 苗期 | 元/亩 | 1120 | 种植标准100笼/亩 | 种植期≤1年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按10元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
幼龄期 | 元/亩 | 2230 | 1年<种植期≤2年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按20元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
壮龄期 | 元/亩 | 12270 | 2年<种植期≤6年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按120元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
老龄期 | 元/亩 | 4460 | 种植期>6年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按40元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
白夹竹、水竹 | 苗期 | 元/亩 | 1120 | 种植标准100笼/亩 | 种植期≤1年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按10元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
幼龄期 | 元/亩 | 2230 | 1年<种植期≤2年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按20元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
壮龄期 | 元/亩 | 10040 | 2年<种植期≤6年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按95元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
老龄期 | 元/亩 | 3350 | 种植期>6年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按30元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
杂竹 | 苗期 | 元/亩 | 1120 | 种植标准100笼/亩 | 种植期≤1年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按10元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
幼龄期 | 元/亩 | 1670 | 1年<种植期≤2年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按15元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
壮龄期 | 元/亩 | 8920 | 2年<种植期≤6年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按85元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
老龄期 | 元/亩 | 2790 | 种植期>6年。种植面积达不到1亩或种植密度达不到的按25元/笼进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
桑园 | 苗期 | 元/亩 | 3550 | 种植密度1200株/亩 | 种植期≤3个月。种植面积达不到0.5亩或种植密度达不到的苗期按3元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 4560 | 3个月<种植期≤1年。种植面积达不到0.5亩或种植密度达不到的产前期按3.8元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6080 | 1年<种植期≤2年;>50年。种植面积达不到0.5亩或种植密度达不到的初产期、衰产期按5元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 8620 | 2年<种植期≤50年。种植面积达不到0.5亩或种植密度达不到的盛产期按7元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
紫胶树 | 苗期 | 元/亩 | 按市场价进行补偿 | 种植标准1000株/亩 | / | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | |||||
盛产期 | 元/亩 | |||||
砂仁 | 苗期 | 元/亩 | 2030 | 苗期种植标准660笼/亩,产前期、初产期、盛产期、衰产期种植标准165笼/亩 | 种植期≤3个月。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的苗期按3元/笼补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 4060 | 3个月<种植期≤1年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的产前期按24.5元/笼,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 8110 | 1年<种植期<2年;≥20年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的初产期、衰产期按49元/笼补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 16220 | 2年≤种植期<20年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的盛产期按98.5元/笼补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
艾纳香 | 苗期 | 元/亩 | 2200 | 种植密度450株/亩 | 2个月≤种植期<4个月,面积达不到1亩或种植密度达不到的产前期按4.8元/株,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 3000 | 4个月≤种植期<1年。面积达不到1亩或种植密度达不到的产前期按6.6元/株,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰老期 | 元/亩 | 4000 | 1年≤种植期<2年;>6年。面积达不到1亩或种植密度达不到的初产期、衰老期按8.8元/株,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 8000 | 2年≤种植期≤6年。面积达不到1亩或种植密度达不到的盛产期按17.7元/株,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
三叶青 | 苗期 | 元/亩 | 20280 | 种植密度3500株/亩 | 种植期≤3个月。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的苗期按5.5元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 35480 | 3个月<种植期<2年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的产前期按10元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期 | 元/亩 | 60830 | 2年≤种植期<3年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的初产期按17元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 81100 | 种植期≥3年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的盛产期按23元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
苦参 | 苗期 | 元/亩 | 6080 | 种植密度3000株/亩 | 种植期≤3个月。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的苗期按2元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 10140 | 3个月<种植期<2年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的产前期按3元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期 | 元/亩 | 16220 | 2年≤种植期<3年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的初产期按5元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 30410 | 种植期≥3年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的盛产期按10元/株进行补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
铁皮石斛 | 苗期 | 元/亩 | 40550 | 种植密度10000株/亩 | 种植期≤3个月。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的苗期按4元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 60830 | 3个月<种植期<2年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的产前期按6元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期 | 元/亩 | 91240 | 2年≤种植期<3年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的初产期按9元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 152070 | 种植期≥3年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的盛产期按15元/株补偿。 | |||
百香果 | 苗期 | 元/亩 | 4370 | 种植密度120株/亩 | 种植期≤0.5年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的苗期按36元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
盛产期 | 元/亩 | 14500 | 0.5<种植期≤1年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的盛产期按120.5元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
衰产期 | 元/亩 | 5580 | 种植期>1年。面积达不到0.5亩或种植密度达不到的衰产期按46.5元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
脐橙、柚子、血橙、沃柑等柑橘类 | 苗期 | 元/亩 | 1670 | 种植密度56株/亩 | 种植期≤2年。面积达不到1亩或种植密度达不到的苗期按29.8元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 3350 | 2年至果树开始挂果。面积达不到1亩或种植密度达不到的产前期按59.8元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5580 | 初产期(果树开始挂果2年内),衰产期(果树自身进入衰退,在正常同等管护水平下,结果明显少于同样果树盛果期)。面积达不到1亩或种植密度达不到的初产期、衰产期按99.6元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 14500 | 果树挂果期,在正常同等管护水平下,年年挂果差异不大。面积达不到1亩或种植密度达不到的盛产期按258.9元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
提子(葡萄) | 苗期 | 元/亩 | 按市场价进行补偿 | 种植密度222株/亩 | / | |
产前期 | 元/亩 | |||||
初产期、衰产期 | 元/亩 | |||||
盛产期 | 元/亩 | |||||
猕猴桃(含架子费用) | 苗期 | 元/亩 | 2230 | 种植密度111株/亩 | 种植期≤2年。面积达不到1亩或种植密度达不到的苗期按20元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
产前期 | 元/亩 | 4460 | 2年至果树开始挂果。面积达不到1亩或种植密度达不到的产前期按40元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6690 | 初产期(果树开始挂果2年内),衰产期(果树自身进入衰退,在正常同等管护水平下,结果明显少于同样果树盛果期)。面积达不到1亩或种植密度达不到的初产期、衰产期按60元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 16500 | 果树挂果期,在正常同等管护水平下,年年挂果差异不大。面积达不到1亩或种植密度达不到的初产期、衰产期按148元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
香蕉(芭蕉) | 苗期 | 元/亩 | 3900 | 种植标准在100株/亩 | 种植期<1年。面积达不到1亩或种植密度达不到的苗期按30元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
生长期 | 元/亩 | 7000 | 1年≤种植期<2年,面积达不到1亩或种植密度达不到的生长期按60元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
产期 | 元/亩 | 21190 | 种植期≥2年。面积达不到1亩或种植密度达不到的产期按212元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
火龙果 | 苗期 | 元/亩 | 4060 | 种植标准111笼/亩或560株/亩 | 种植期<1年。面积达不到1亩或种植密度达不到的苗期按36.5元/笼或7.3元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 8110 | 1年≤种植期≤3年、种植期>10年。面积达不到1亩或种植密度达不到的初产期、衰产期按72.5元/笼或14.5元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
盛产期 | 元/亩 | 30410 | 3年<种植期≤10年。面积达不到1亩或种植密度达不到的盛产期按272.5元/笼或54.3元/株补偿,但补偿最高不超过每亩的补偿标准。 | |||
人工种植牧草(黄竹草) | / | 元/亩 | 2200 | / | / | |
花椒 | 产前期≤3年 | 元/亩 | 按市场价进行补偿 | 种植标准111株/亩 | 按市场价进行补偿 | |
初产期4-5年 | 元/亩 | |||||
盛产期6-20年 | 元/亩 | |||||
衰产期≥21年 | 元/亩 | |||||
油桐 | 产前期≤3年 | 元/亩 | 1100 | 设计株数33株/亩 | 种植面积连续达1亩及以上,种植株数达设计株数85%及以上的,按面积计算,面积不足1亩或种植株数达不到的,按零星经济林中相关标准进行补偿。 | |
初产期4-10年 | 元/亩 | 3100 | ||||
盛产期11-30年 | 元/亩 | 9000 | ||||
衰产期≥31年 | 元/亩 | 3100 | ||||
山苍子(木姜子) | 产前期≤2年 | 元/亩 | 1930 | 设计株数株/亩 | ||
初产期3-4年 | 元/亩 | 4760 | ||||
盛产期5-15年 | 元/亩 | 19060 | ||||
衰产期≥16年 | 元/亩 | 4760 | ||||
油茶 | 产前期≤5年 | 元/亩 | 按市场价进行补偿 | 设计株数74株 | ||
初产期6-10年 | 元/亩 | |||||
盛产期11-80年 | 元/亩 | |||||
衰产期≥81年 | 元/亩 | |||||
杜仲、黄柏 | 产前期≤4年 | 元/亩 | 960 | 设计株数56株/亩 | ||
初产期5-10年 | 元/亩 | 2430 | ||||
盛产期11-30年 | 元/亩 | 9630 | ||||
衰产期≥31年 | 元/亩 | 2430 | ||||
金银花 | 产前期≤2年 | 元/亩 | 1420 | 设计株数330株/亩 | 种植面积连续达1亩及以上,种植株数达设计株数85%及以上的,按面积计算,面积不足1亩或种植株数达不到的,按零星经济林中相关标准进行补偿。 | |
初产期3-4年 | 元/亩 | 4260 | ||||
盛产期5-20年 | 元/亩 | 7100 | ||||
衰产期≥21年 | 元/亩 | 4260 | ||||
核桃 | 产前期≤4年 | 元/亩 | 1420 | 设计株数33株/亩 | ||
初产期5-15年 | 元/亩 | 2840 | ||||
盛产期16-30年 | 元/亩 | 14400 | ||||
衰产期≥31年 | 元/亩 | 2840 | ||||
板栗 | 产前期≤4年 | 元/亩 | 1820 | 设计株数42株/亩 | ||
初产期5-10年 | 元/亩 | 2640 | ||||
盛产期11-20年 | 元/亩 | 14500 | ||||
衰产期≥21年 | 元/亩 | 2640 | ||||
梨、桃、李、樱桃、蓝莓、柿树、无花果、花红 | 苗期<1年 | 元/亩 | 1510 | 设计株数42株/亩 | ||
1年≤产前期<3年 | 元/亩 | 3350 | ||||
3年≤初产期<6年 | 元/亩 | 5300 | ||||
6年≤盛产期≤15年 | 元/亩 | 11890 | ||||
衰产期>15年 | 元/亩 | 5300 | ||||
刺梨(含金刺梨) | 苗期<1年 | 元/亩 | 1860 | 设计株数111株/亩 | ||
产前期≤3年 | 元/亩 | 1420 | ||||
初产期4-6年 | 元/亩 | 4760 | ||||
盛产期7-20年 | 元/亩 | 14400 | ||||
衰产期≥21年 | 元/亩 | 4760 | ||||
枣、枇杷、苹果 | 产前期<3年 | 元/亩 | 1820 | 设计株数34株/亩 | 种植面积连续达1亩及以上,种植株数达设计株数85%及以上的,按面积计算,面积不足1亩或种植株数达不到的,按零星经济林中相关标准进行补偿。 | |
3年≤初产期<6年 | 元/亩 | 3650 | ||||
6年≤盛产期≤30年 | 元/亩 | 14500 | ||||
衰产期>30年 | 元/亩 | 3650 | ||||
桂圆、荔枝、石榴 | 产前期≤5年 | 元/亩 | 1420 | 设计株数33株/亩 | ||
初产期6-10年 | 元/亩 | 2840 | ||||
盛产期11-30年 | 元/亩 | 14400 | ||||
衰产期≥31年 | 元/亩 | 2840 | ||||
说明:1.苗圃地苗木补偿指导标准:利用林木种植材料或繁殖材料生产的胸径5厘米以下的苗木,按照当地上一年度 同树种同规格苗木市场平均销售价乘以株数的总价值予以补偿;胸径5厘米以上的树木参照评估价值予以补偿。
